クライアント一覧
取引実績一覧(2020年6月現在)
業界区分 | 公開状況 | 海外展開 有無 |
展開地域 | 従業員数 | 海外市場取引 |
銀行業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、インドネシア、 | 460名 | NY取引市場企業日本法人 |
筆記具事業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、イギリス、シンガポール等 | 単体: 594名 | |
化学 | 東証一部 | 有り | 中国・ベトナム・フィリピン・タイ・マレーシア・インド・アメリカ・ベルギー | 892名(連結4,353名) | |
不動産業 | 東証一部 | 有り | 台湾・ベトナム | 850人 | |
卸売業 | 東証一部 | 無し | 843名 | ||
インターネット附随サービス業 | 東証一部 | 有り | ベトナム | 735名 | |
建設業 | 東証一部 | 有り | ベトナム | 635名 | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | 香港 | 590名 | |
情報サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、中国、ベトナム | 552人 | |
食料品製造業 | 東証一部 | 有り | 中国・香港・台湾・シンガポール | 503名 | |
上下水道と環境の 総合建設コンサルタン |
東証一部 | 有り | アメリカ | 477人 | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | 中国、韓国、ベトナム、オーストラリア、ドイツ、イギリス、アメリカ | 433名 | |
商社 | 東証一部 | 有り | 125拠点65ヶ国 | 42,316名 | NY取引市場企業日本法人 |
サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ・マレーシア | 4,221名 | |
医薬・医療検査薬・ 機器等製造/卸売/輸入業 |
東証一部 | 有り | 中国・ベトナム・フィリピン・タイ・マレーシア・インド・アメリカ・ベルギー | 38名(連結12,076名) | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ | 370名(連結5,957名) | |
情報サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、中国 | 3,315名 | |
不動産業 | 東証一部 | 有り | 台湾・アメリカ | 3,109名 | NY取引市場企業日本法人グループ |
デベロッパー事業 | 東証一部 | 有り | 中国、香港、ベトナム | 3,023名 | NY取引市場企業日本法人 |
情報・通信業 | 東証一部 | 有り | 中国、タイ、ベトナム、インド、シンガポール、香港、インドネシア、韓国、アメリカ | 2,431名 | |
イベント製作、デザイン設計 ・運営コンサルティング |
東証一部 | 有り | アメリカ、イタリア、シンガポール、中国 | 2,336名 | |
建設業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、カナダ | 2,139名 | |
出版事業・映像事業・ 版権事業・デジタルコンテンツ事業他 |
東証一部 | 有り | 台湾・中国・タイ・バンコク・マレーシア・香港・アメリカ | 1,458名 | |
卸売り・小売り(電気) | 東証一部 | 有り | シンガポール | 101名(連結139名) | |
電機機会器具製造業 | 東証一部 | 有り | シンガポール、インドネシア、フィリピン、タイ、インド、ベトナム、中国、韓国、アメリカ、メキシコ、ドイツ | 1,329名 | |
インターネット附随サービス業 | 東証一部 | 有り | タイ | 1,004名 | |
遊技機開発・製造・販売 | 東証一部 | 785名 | |||
宿泊業 | 東証二部 | 443名 | |||
自動車部品・各種発動機弁 の製造販売 |
東証二部 | 有り | 中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ、インド、インドネシア | 2,617名 | |
自動車等部品製造業 | 東証二部 | 有り | 中国、アメリカ、オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン、フランス、タイ、韓国、ブラジル、カナダ、ベトナム | 2,066名 | |
製造業 | JASDAQ(スタンダード) | 有り | カナダ、アメリカ、ベトナム、インドネシア、タイ | 986名 | |
インターネット通販事業 | 東証マザーズ | 無し | 96人 | ||
製造・メーカー | 東証マザーズ | 有り | アメリカ | 150人 | NY取引市場企業日本法人 |
製造・メーカー | 東証マザーズ | 有り | アメリカ | 43名 | |
情報通信業 | 東証マザーズ | 有り | 中国、アメリカ、タイ・シンガポール | 241名 | |
衣料品の販売 | スウェーデン | 3,000名 | |||
宿泊業 | 有り | サイパン、ベトナム | 13,230名 | ||
宿泊業 | 無し | 4,900名 | |||
アニメ・コミック・ ゲーム関連商品の販売チェーン |
香港、台湾 | 2,600名 | |||
自動車販売・整備等事業 | 有り | ベトナム | 1,146名 | ||
製造・メーカー | 有り | 中国・タイ・ポーランド・アメリカ・メキシコ | 1,139名 | ||
サービス業 | 無し | 1,031名 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 有り | モンゴル、ベトナム、オーストラリア、インドネシア、カンボジア、バングラデシュ、ネパール、タイ | 1,020名 | ||
建設業 | 有り | インドネシア・ミャンマー | 807名 | ||
販売・サービス系 | 746名 | ユーロネクスト・ パリ上場企業日本法人 |
|||
運輸業 | 無し | 670名 | |||
学校法人 | 無し | 590名 | |||
運輸業 | 有り | タイ、インドネシア、インド | 588名 | NY取引市場企業日本法人グループ | |
金融業 | 無し | 465名 | |||
サービス業 | 有り | 香港 | 230名 | NY取引市場企業日本法人グループ |
海外進出サポート実績一覧(2020年6月現在)
業界区分 | 公開状況 | 海外展開 有無 |
展開地域 | 海外市場取引 | 従業員数 |
デベロッパー事業 | 東証一部 | 有り | 中国、香港、ベトナム | NY取引市場企業日本法人 | 3,023名 |
商社 | 東証一部 | 有り | 125拠点65ヶ国 | NY取引市場企業日本法人 | 42,316名 |
出版事業・映像事業・ 版権事業・デジタルコンテンツ事業他 |
東証一部 | 有り | 台湾・中国・タイ・バンコク・マレーシア・香港・アメリカ | 1,458名 | |
医薬・医療検査薬・ 機器等製造/卸売/輸入業 |
東証一部 | 有り | 中国・ベトナム・フィリピン・タイ・マレーシア・インド・アメリカ・ベルギー | 38名(連結12,076名) | |
建設業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、カナダ | 2,139名 | |
不動産業 | 東証一部 | 有り | 850人 | ||
電機機会器具製造業 | 東証一部 | 有り | シンガポール、インドネシア、フィリピン、タイ、インド、ベトナム、中国、韓国、アメリカ、メキシコ、ドイツ | 1,329名 | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ | 370名(連結5,957名) | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ・マレーシア | 4,221名 | |
情報サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、中国 | 3,315名 | |
イベント製作、デザイン設計・ 運営コンサルティング |
東証一部 | 有り | アメリカ、イタリア、シンガポール、中国 | 2,336名 | |
卸売り・小売り(電気) | 東証一部 | 有り | シンガポール | 101名(連結139名) | |
化学 | 東証一部 | 有り | 中国・ベトナム・フィリピン・タイ・マレーシア・インド・アメリカ・ベルギー | 892名(連結4,353名) | |
筆記具事業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、イギリス、シンガポール等 | 単体: 594名 | |
建設業 | 東証一部 | 有り | ベトナム | 635名 | |
情報・通信業 | 東証一部 | 有り | 中国、タイ、ベトナム、インド、シンガポール、香港、インドネシア、韓国、アメリカ | 2,431名 | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | 香港 | 590名 | |
不動産業 | 東証一部 | 有り | 台湾・アメリカ | 3,109名 | |
食料品製造業 | 東証一部 | 有り | 中国・香港・台湾・シンガポール | 503名 | |
サービス業 | 東証一部 | 有り | 中国、韓国、ベトナム、オーストラリア、ドイツ、イギリス、アメリカ | 433名 | |
インターネット附随サービス業 | 東証一部 | 有り | タイ | 1,004名 | |
インターネット附随サービス業 | 東証一部 | 有り | ベトナム | 735名 | |
情報サービス業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、中国、ベトナム | 552人 | |
上下水道と環境の総合建設コンサルタン | 東証一部 | 有り | アメリカ | 477人 | |
銀行業 | 東証一部 | 有り | アメリカ、インドネシア、 | NY取引市場企業日本法人 | 460名 |
自動車等部品製造業 | 東証二部 | 有り | 中国、アメリカ、オランダ、ドイツ、イギリス、スペイン、フランス、タイ、韓国、ブラジル、カナダ、ベトナム | 2,066名 | |
自動車部品・ 各種発動機弁の製造販売 |
東証二部 | 有り | 中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ、インド、インドネシア | 2,617名 | |
製造・メーカー | 東証マザーズ | 有り | アメリカ | NY取引市場企業日本法人 | 150人 |
製造・メーカー | 東証マザーズ | 有り | アメリカ | 43名 | |
情報通信業 | 東証マザーズ | 有り | 中国、アメリカ、タイ・シンガポール | 241名 | |
製造業 | JASDAQ(スタンダード) | 有り | カナダ、アメリカ、ベトナム、インドネシア、タイ | 986名 | |
宿泊業 | 有り | サイパン、ベトナム | 13,230名 | ||
衣料品の販売 | 有り | スウェーデン、アメリカ、カナダ、イギリスドイツ、フランス、ロシア、中国、ベトナム、クウェート、エジプト | 3,000名 | ||
アニメ・コミック・ ゲーム関連商品の販売チェーン |
有り | 香港、台湾 | 2,600名 | ||
外食事業への投資、 経営コンサルティング及び業態開発 |
有り | アメリカ、シンガポール、イギリス、インドネシア、中国 | 1,700名 | ||
製造・メーカー | 有り | 中国・タイ・ポーランド・アメリカ・メキシコ | 1,139名 | ||
自動車販売・整備等事業 | 有り | ベトナム | 1,146名 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 有り | モンゴル、ベトナム、オーストラリア、インドネシア、カンボジア、バングラデシュ、ネパール、タイ | 1,020名 | ||
建設業 | 有り | インドネシア・ミャンマー | 807名 | ||
販売・サービス系 | 有り | フランス、アメリカ | ユーロネクスト・パリ上場企業日本法人 | 746名 | |
化学工業 | 有り | アメリカ、台湾、シンガポール、中国 | 650名 | ||
経営課題の分析から 解決に至る一貫したサービス |
有り | タイ、ミャンマー | 633名 | ||
運輸業 | 有り | タイ、インドネシア、インド | NY取引市場企業日本法人グループ | 588名 | |
その他製造業 | 有り | タイ、中国 | 489名 | ||
自動車工業 | 有り | 中国 | 415名 | ||
金属製品製造業 | 有り | 中国、タイ | 370名 | ||
製造業 | 有り | 中国、ベトナム | 340名 | ||
各種包装資材等 | 有り | アメリカ | 300名 | ||
非鉄金属製造業 | 有り | アメリカ、タイ、中国、メキシコ | 280名 | ||
金属製品製造業 | 有り | アメリカ、タイ、インドネシア、韓国、メキシコ | 250名 | ||
製造・メーカー | 有り | タイ・ベトナム | 250名 | ||
サービス業 | 有り | 香港、アメリカ | 230名 | ||
運輸業 | 有り | タイ、中国、インドネシア | 220名 | ||
各種電子部品の製造・販売 | 有り | 中国、タイ等 | 184名 | ||
海洋・船舶に関する事業及び 海難防止に関する事業 |
有り | ミャンマー | 150名 | ||
製造業 | 有り | アメリカ | 136名 | ||
サービス業 | 有り | カンボジア、マレーシア | 124名 | ||
商社(総合) | 有り | 香港、中国 | 118名 | ||
製造業 | 有り | タイ | 110名 | ||
サービス業 | 有り | 中国 | 100名 | ||
専門商社 | 有り | 中国、韓国、インド、タイ | 97名 | ||
電子部品・デバイス・ 電子回路製造業 |
有り | 香港、シンガポール | 92名 | ||
保管・荷役業務 | 有り | ベトナム | 83名 | ||
技術サービス業 | 有り | 中国、ミャンマー | 82名 | ||
医療機器 食料品事業 | 有り | 中国(天津)等 | 65名 | ||
販売(化学製品) | 有り | 中国 | 4名 |